Zorgverzekeringpremies Zorgverzekeraars 2023
Wist u dat een goede vergelijking al snel een besparing kan opleveren van € 100,- per jaar? Houd daarbij wel rekening met de juiste dekking en staar u niet blind op alleen de korting.
Zorgverzekeraar | Polis | Premie 2023 | Premie 2022 | ||
Zorgverzekeraar DSW | € 137,50 p.m. | € 127,75 p.m. | |||
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | € 130,65 p.m. | € 116,85 p.m. | ||
Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | € 139,95 p.m. | € 129,85 p.m. | ||
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | € 147,45 p.m. | € 137,35 p.m. | ||
ONVZ Zorgverzekeraar | Basis Vrije Keuze | € 142,50 p.m. | € 134,50 p.m. | ||
inTwente Zorgverzekeraar | € 137,50 p.m. | € 127,75 p.m. | |||
Stad Holland Zorgverzekeraar | Restitutiepolis | € 140,75 p.m. | € 133,00 p.m. | ||
VinkVink Zorgverzekering | Basis | € 125,00 p.m. | € 111,00 p.m. | ||
HEMA Zorgverzekering | Basis | € 135,00 p.m. | € 119,50 p.m. | ||
Menzis Zorgverzekeraar | Basis Voordelig | € 134,50 p.m. | € 119,00 p.m. | ||
Menzis Zorgverzekeraar | Basis | € 141,25 p.m. | € 133,25 p.m. | ||
Menzis Zorgverzekeraar | Basis Vrij | € 152,75 p.m. | € 143,75 p.m. | ||
Interpolis Zorg | Zorg Compact | € 129,95 p.m. | € 113,50 p.m. | ||
Interpolis Zorg | Zorg Actief | € 138,95 p.m. | € 125,45 p.m. | ||
De Friesland Zorgverzekeraar | Zelf Bewust | € 130,95 p.m. | € 113,25 p.m. | ||
De Friesland Zorgverzekeraar | Alles Verzorgd Polis | € 138,95 p.m. | € 131,45 p.m. | ||
Just Zorgverzekering | JUST Basic | € 127,95 p.m. | € 114,35 p.m. | ||
CZ Zorgverzekeraar | Zorgbewustpolis | € 131,90 p.m. | € 126,75 p.m. | ||
CZ Zorgverzekeraar | Zorg-op-maatpolis | € 138,25 p.m. | € 134,50 p.m. | ||
CZ Zorgverzekeraar | Zorgkeuzepolis | € 149,00 p.m. | € 145,25 p.m. | ||
Anderzorg | Basis combinatiepolis | € 134,75 p.m. | € 119,25 p.m. | ||
FBTO Zorg | Basis (Naturapolis) | € 126,95 p.m. | € 110,95 p.m. | ||
FBTO Zorg | Basis Plus (Naturapolis) | € 138,95 p.m. | € 122,95 p.m. | ||
FBTO Zorg | Basis Vrij (Restitutiepolis) | € 141,95 p.m | € 132,95 p.m | ||
Ziezo Zorgverzekering | Basis | € 129,95 p.m. | € 112,25 p.m. | ||
Zilveren Kruis | Basis Budget | € 131,95 p.m. | € 123,45 p.m. | ||
Zilveren Kruis | Basis Zeker | € 138,95 p.m. | € 131,45 p.m. | ||
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | € 152,75 p.m. | € 139,95 p.m. | ||
ZEKUR Zorg | Gewoon ZEKUR | € 122,95 p.m. | € 110,40 p.m. | ||
ZEKUR Zorg | Gewoon ZEKUR Vrij | € 155,15 p.m. | € 136,70 p.m. | ||
Univé | Zorg Basis | € 132,95 p.m. | |||
Univé | Zorg Geregeld | € 142,30 p.m. | € 133,00 p.m. | ||
Univé | Zorg Geregeld | € 142,30 p.m. | € 133,00 p.m. | ||
Univé | Zorg Vrij | € 155,15 p.m. | € 143,89 p.m. | ||
VGZ Bewuzt Zorgverzekering | Basis | € 127,45 p.m. | € 114,90 p.m. | ||
VGZ Zorgverzekeraar | Basis Keuze | € 132,95 p.m. | € 126,15 p.m. | ||
VGZ Zorgverzekeraar | Ruime Keuze | € 141,95 p.m. | € 132,65 p.m. | ||
VGZ Zorgverzekeraar | Eigen Keuze | € 153,65 p.m. | € 142,40 p.m. | ||
UnitedCustomers Zorg door VGZ | UC Bewuste Keuze | € 127,45 p.m. | € 114,90 p.m. | ||
UnitedCustomers Zorg door VGZ | UC Basis Keuze | € 132,95 p.m. | |||
UnitedCustomers Zorg door VGZ | UC Ruime Keuze | € 141,95 p.m.* | € 135,28 p.m.* | ||
UnitedCustomers Zorg door VGZ | UC Eigen Keuze | € 153,65 p.m.* | € 126,02 p.m.* | ||
Salland | Naturapolis | € 134,90 p.m. | € 120,90 p.m. | ||
Pro Life | Principe Polis Budget | € 131,95 p.m. | € 117,30 p.m. | ||
Pro Life | Principe Polis | € 137,95 p.m. | € 124,90 p.m. | ||
IZZ Zorg voor de Zorg door VGZ | Bewuzt Natura | € 127,45 p.m. | |||
IZZ Zorg voor de Zorg door VGZ | Basis Natura | € 132,95 p.m. | |||
IZZ Zorg voor de Zorg door VGZ | Natura | € 141,95 p.m. | € 132,65 p.m. | ||
IZZ Zorg voor de Zorg door VGZ | Restitutie | € 153,65 p.m. | € 142,40 p.m. | ||
UMC Zorgverzekering | Ruime Keuze | € 141,95 p.m. | € 132,65 p.m. | ||
UMC Zorgverzekering | Eigen Keuze | € 147,85 p.m. | € 138,34 p.m. | ||
OHRA Zorgverzekering | Vrije Keuze | € 135,95 p.m. | € 134,84 p.m. | ||
Nationale Nederlanden | Zorg Voordelig | € 128,30 p.m. | |||
Nationale Nederlanden | Zorg Vrij | € 137,45 p.m. | € 136,24 p.m. | ||
Ditzo | Goede Keuze | € 128,95 p.m. | € 115,50 p.m. | ||
Ditzo | Vrije Keuze | € 144,50 p.m. | € 133,50 p.m. | ||
Jaaah | Naturapolis | € 130,90 p.m. | € 119,75 p.m. |
* = inclusief (collectiviteits)korting